Новости недвижимости в Ногинске
26.09.2018 08:20 | Где в Подмосковье растут цены на недвижимость? (Инвест-Форсайт) ...26.39 Пушкино 18.53 Химки 14.91 Люберцы 13.55 Одинцово 12.58 Красногорск 12.49 Королев 11.80 Балашиха 10.38 Подольск 9.11 Щелково 8.48 Домодедово 7.67 Чехов 7.39 ... |
25.09.2018 07:20 | Жилье для москвичей: что доступно людям с разным уровнем... (Irn.ru) Например, в , по данным «МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости», небольшую двушку в хорошем состоянии можно приобрести уже за 2,2 млн рублей. |
26.07.2018 08:20 | Цена на дома в Чехове выросла за год на 7 процентов (Чехов Вид) Кстати, больше всего подросли за год цены на добротную загородную недвижимость в Ступине (+8%), Можайске (+8%), Балашихе (+8%), (+7%) и Чехове (+7%). В исследовании, как... |
05.06.2018 02:51 | С начала года в Подмосковье построили свыше 4 млн кв.... (ГдеЭтотДом.РУ) На «нежилье» пришлось около 1 млн кв. м сданной недвижимости. Больше всего объектов коммерческого и социального назначения было введено в районе (порядка 250 тыс... |
29.04.2018 02:45 | Строители Подмосковья сдали в эксплуатацию свыше 3,5 млн кв.... (ГдеЭтотДом.РУ) Одним из наиболее крупных таких объектов введенных в строй на рынке недвижимости Подмосковья в отчетный период, стал тепличный комплекс в районе. |
29.04.2018 02:45 | Более 3,5 млн квадратных метров недвижимости ввели... (Вести Подмосковья) Одним из крупных объектов, введенных с начала текущего года в этом секторе, является тепличный комплекс в районе, построенный компанией ООО «Глобус»... |
29.04.2018 02:45 | Более 3,5 млн кв м недвижимости ввели в эксплуатацию в области... (Администрация г.п. Красково) Одним из крупных объектов, введенных с начала текущего года в этом секторе, является тепличный комплекс в районе, построенный компанией ООО "Глобус". |
29.04.2018 02:45 | Свыше 3,5 млн кв метров недвижимости ввели с начала текущего... (Новости московского региона) Наиболее крупный построенный объект — тепличный комплекс в районе (застройщик ООО «Глобус»). В Московской области с начала текущего года введено в эксплуатацию свыше... |
29.04.2018 02:45 | Более 3,5 млн кв. м недвижимости ввели в Подмосковье с начала... (Irn.ru) Одним из крупных объектов, введенных с начала текущего года в этом секторе, является тепличный комплекс в районе, построенный компанией ООО «Глобус». |
20.04.2018 02:25 | Объем сделок на рынке складской недвижимости Московского... (Российский строительный комплекс) ...кв. м. Крупнейшей сделкой в данном сегменте стала аренда производителем тепло- и звукоизоляционных материалов Rockwool более 25 тыс. кв. м в логистическом парке «». |
19.04.2018 04:55 | В Подмосковье самые дорогие квартиры в новостройках... (RuNews24.ru) ...в среднем 1,4 млн рублей, в Орехово-Зуевском и Чеховском районах – 2 млн рублей, в районе – 2,2 млн рублей. |
19.04.2018 04:55 | Дмитрий Жариков: «В этот благоустроительный период все...» (Официальный сайт г. Серпухова) Но есть и положительные примеры. Владельцами недвижимости на ул. Казачкова, д. 18 и в |
18.04.2018 04:45 | Новостройки Подмосковья: за год число объектов в экспозиции... (ИНКОМ-Недвижимость) ...Коломенском, Клинском, Чеховском, Воскресенском, Рузском, Ступинском, Щелковском, Раменском, Дмитровском, Истринском, |
14.04.2018 04:24 | В здании общежития в Подмосковье обрушилась стена (Актуальные Новости) В здании размещенного в городе общежития произошло обрушение стены. Массмедиа отмечают, что пострадавший объект недвижимости возводился в Подмосковье еще в XIX... |
11.04.2018 01:51 | Рынок коммерческой недвижимости: итоги I квартала (Российский строительный комплекс) Кроме того, были запущены 3 объекта сети «Старт» в Балашихе, Пушкино и . По подсчетам специалистов NAI Becar, общий объём ввода на 70% превышает результат 4 кв... |
04.04.2018 04:00 | Застройщики утверждают, что покупка жилья у них имеет ряд... (РИА Сахалин-Курилы) Возможность дешевой покупки Если говорить про достоинства новостройки в от застройщика... |
20.11.2017 00:40 | Выездное заседание Московской областной Думы по защите прав... (Богородские вести) В районе в настоящее время имеется ряд объектов строительства жилой недвижимости, сроки сдачи которых существенно нарушены. |
15.11.2017 00:40 | Самое дорогое жильё Подмосковья – в Химках и Котельниках (Mosaica.ru) Дешевле всего недвижимость стоит в , Щёлковском, Раменском, Дмитровском муниципальных районах и городских округах Фрязино и Климовск. |
14.11.2017 00:35 | Самые дорогие новостройки в Подмосковье продаются... (Ведомости) Дешевле всего квартиры продаются в |
14.11.2017 00:35 | Жильё в Котельниках и Химках назвали самым дорогим... (Радио 1) Дешевле всего недвижимость стоит в |
Страницы:
1 | 2 |